Kaiserpaar
Kaiserschuß am 3. Juli 1999 | |
---|---|
Kaiser: | Manfred Große-Höckesfeld |
Kaiserin: | Renate Kloth |
Ehrendamen: | Ruth Große-Höckesfeld Monika Kleinwechter |
Begleiter: | Wilhelm Kloth Josef Kleinwechter |
Königspaare seit 1999 bis heute
Königsschuß am 1. Juli 2023 | |
---|---|
König: | Gebhard Temme |
Königin: | Carolin Hüls |
Ehrendamen: | Christin Temme Sandra Wesseler |
Begleiter: | Dominik Hüls Thorsten Wesseler |
Königsschuß am 2. Juli 2022 | |
---|---|
König: | Rainer Timmerhinrich |
Königin: | Barbara Bruns |
Ehrendamen: | Heike Timmerhinrich Christa Offermann |
Begleiter: | Benedikt Bruns Holger Offermann |
Königsschuß am 6. Juli 2019 | |
---|---|
König: | Alexander Große Höckesfeld |
Königin: | Claudia Strothoff |
Ehrendamen: | Theresa Große-Höckesfeld Agnes Haucke |
Begleiter: | Bernd Strothoff Peter Haucke |
Königsschuß am 7. Juli 2018 | |
---|---|
König: | Michael Raestrup |
Königin: | Maria Große-Höckesfeld |
Ehrendamen: | Nadine Hedemann Ann-Christin Voßkühler |
Begleiter: | Christoph Große-Höckesfeld Florian Offermann |
Königsschuß am 1. Juli 2017 | |
---|---|
König: | Linus Vedder |
Königin: | Cornelia Holle |
Ehrendamen: | Kerstin Vedder Christin Temme |
Begleiter: | Ulli Holle Gebhard Temme |
Königsschuß am 2. Juli 2016 | |
---|---|
König: | Theo Lepold |
Königin: | Angelika Große Holz |
Ehrendamen: | Nikola Große Kintrup Petra Lepold |
Begleiter: | Tobias Große Kintrup Rolf Große Holz |
Königsschuß am 4. Juli 2015 | |
---|---|
König: | Karl-Heinz Schulte Althoff |
Königin: | Eva Schulte Althoff |
Ehrendamen: | Susanne Bauland Agnes Haucke |
Begleiter: | Martin Farwick Peter Haucke |
Königsschuß am 5. Juli 2014 | |
---|---|
König: | Martin Plöger |
Königin: | Lina Holle |
Ehrendamen: | Stefanie Köbbing Silke Söbke |
Begleiter: | Jürgen Holle Daniel Söbke |
Königsschuß am 6. Juli 2013 | |
---|---|
König: | Ulli Holle |
Königin: | Elke Frandrup |
Ehrendamen: | Cornelia Holle Kerstin Vedder |
Begleiter: | Markus Frandrup Linus Vedder |
Königsschuß am 30. Juni 2012 | |
---|---|
König: | Wilderich von und zur Mühlen |
Königin: | Nicole Middendorf |
Ehrendamen: | Heidi von und zur Mühlen Andrea Baumeister |
Begleiter: | Markus Middendorf Stephan Baumeister |
Königsschuß am 2. Juli 2011 | |
---|---|
König: | Paul Finkenbrink |
Königin: | Waltraud Kunkel |
Ehrendamen: | Agnes Finkenbrink Mechthild Strothoff |
Begleiter: | Jürgen Kunkel Berthold Strothoff |
Königsschuß am 3. Juli 2010 | |
---|---|
König: | Michael Kunkel |
Königin: | Christine Liedtke |
Ehrendamen: | Gaby Hemker Claudia Wiedau |
Begleiter: | Dieter Hemker Christoph Wiedau |
Königsschuß am 4. Juli 2009 | |
---|---|
König: | Martin Farwick |
Königin: | Ingrid Wrede-Evels |
Ehrendamen: | Elke Policnik Alexandra Kampmann-Kriens |
Begleiter: | Harry Evels Rüdiger Policnik |
Königsschuß am 5. Juli 2008 | |
---|---|
König: | Tim Brüggemann |
Königin: | Marion Schlüter |
Ehrendamen: | Sandra Bußmann Daniela Rohlmann |
Begleiter: | Martin Niehoff Martin Rohlmann |
Königsschuß am 1. Juli 2007 | |
---|---|
König: | Jürgen Holle |
Königin: | Sandra Bußmann |
Ehrendamen: | Jo-Ann Lohrmann Christin Aussendorf |
Begleiter: | Thomas Große Kintrup Martin Niehoff |
Königsschuß am 2. Juli 2006 | |
---|---|
König: | Klaus Schulze Kremer |
Königin: | Gabi Jacobs |
Ehrendamen: | Petra Farwick Christel Sielaff |
Begleiter: | Georg Jacobs Klaus Sielaff |
Königsschuß am 3. Juli 2005 | |
---|---|
König: | Norbert Große Kintrup |
Königin: | Agnes Finkenbrink |
Ehrendamen: | Marita Große Kintrup Renate Walpurgis |
Begleiter: | Paul Finkenbrink Karl-Heinz Walpurgis |
Königsschuß am 4. Juli 2004 | |
---|---|
König: | Hubert Reher |
Königin: | Kornelia Stegt |
Ehrendamen: | Angelika Reher Henrike Elferich |
Begleiter: | Manfred Stegt Josef Elferich |
Königsschuß am 6. Juli 2003 | |
---|---|
König: | Franz Keuter |
Königin: | Rita Brüggemann |
Ehrendamen: | Gaby Keuter Cäcilia Brüggemann |
Begleiter: | Paul Brüggemann Werner Brüggemann |
Königsschuß am 7. Juli 2002 | |
---|---|
König: | Werner Feldhaus |
Königin: | Gaby Lakebrink |
Ehrendamen: | Anke Feldhaus Annegret Plöger |
Begleiter: | Thomas Lakebrink Clemens Plöger |
Königsschuß am 1. Juli 2001 | |
---|---|
König: | Antonius Stegt |
Königin: | Marita Große Kintrup |
Ehrendamen: | Elisabeth Middendorf Anita Stegt |
Begleiter: | Norbert Große Kintrup Josef Middendorf |
Königsschuß am 2. Juli 2000 | |
---|---|
König: | Klaus Sielaff |
Königin: | Andrea Huesmann |
Ehrendamen: | Ulrike Manns Christel Sielaff |
Begleiter: | Jochen Manns Klaus Lambers |
Königsschuß am 3. Juli 1999 | |
---|---|
König: | Hermann Rohlmann |
Königin: | Annegret Weiling |
Ehrendamen: | Margret Rohlmann Ria Offermann |
Begleiter: | Heinrich Weiling Helmut Offermann |